全自動(dòng)軸承套圈生產(chǎn)線適用于高精度軸承套圈的大批量生產(chǎn)
高精度軸承套圈的自動(dòng)加工和大規(guī)模批量生產(chǎn)的理想選擇
1、主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | |
加工范圍 | 最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | ?280 |
最大夾持直徑 | mm | ?72 | |
車削長(zhǎng)度 | mm | 80 | |
通孔直徑 | mm | ?46 | |
主軸電機(jī) | 輸出功率 | kw | 5.5KW伺服電機(jī)(可選) |
最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 3000 | |
液壓泵 | 輸出功率 | kw | 1.5 |
拖板最大行程 | Z軸 | mm | 200 |
X軸 | mm | 300 | |
設(shè)備精度 | 徑向跳動(dòng) | mm | <0.01 |
軸向跳動(dòng) | mm | <0.01 | |
定位精度 | mm | 0.003~0.005 | |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.002~0.004 | |
設(shè)備外形尺寸(長(zhǎng)寬高) | mm | 2200*1600*2000 | |
設(shè)備凈重 | kg | 1700 | |
氣動(dòng)原件 | 亞德客 | ||
導(dǎo)軌 | 直線導(dǎo)軌(臺(tái)灣上贏) | ||
絲桿 | 滾珠絲杠(臺(tái)灣上贏) | ||
控制系統(tǒng) | 西門子808D | ||
驅(qū)動(dòng)類型 | 伺服電機(jī) | ||
電器元件 | 施耐德(法國(guó)) | ||
主軸 | 主軸單元(HRB軸承) |
2、軸承套圈加工精度(單位mm) | |||
---|---|---|---|
內(nèi)圈 | 外圈 | ||
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) |
直徑尺寸重復(fù)定位誤差 | <0.02 | 直徑尺寸重復(fù)定位誤差 | <0.02 |
壁厚差 | <0.02 | 壁厚差 | <0.02 |
圓度誤差 | <0.02 | 圓度誤差 | <0.02 |
防塵槽高度重復(fù)定位誤差 | <±0.02 | 防塵槽高度重復(fù)定位誤差 | <±0.02 |
粗糙度 | ≤1.6 | 粗糙度 | ≤1.6 |
機(jī)床配置
床身采用迪克平床身車床
驅(qū)動(dòng)類型:伺服電機(jī)
主軸轉(zhuǎn)速:3000r/min
加工范圍:直徑30-100mm,長(zhǎng)度5-80mm?
最大行程:X:300mm,Z:200mm
主電機(jī)功率:4KW伺服電機(jī)(可選)
布局形式:整體鑄件平床身
機(jī)床尺寸:1700*1130*1700mm(長(zhǎng)x寬x高)
機(jī)床凈重:1.7T
采用HIWIN高精密研磨級(jí)滾珠絲杠
高效率及可逆性、零背隙及高剛性、高導(dǎo)程精度壽命可預(yù)測(cè)、低起動(dòng)扭矩及順暢度、靜音短交期優(yōu)于氣液壓致動(dòng)器的優(yōu)點(diǎn)
配合HIWIN高精密滾珠式直線導(dǎo)軌
線軌為四列式單圓弧牙型接觸直線導(dǎo)軌,同時(shí)整合優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的重負(fù)荷精密直線導(dǎo)軌,相較于其他之直線導(dǎo)軌提升了負(fù)荷與剛性能力。 具備四方向等負(fù)載特色、及自動(dòng)調(diào)心的功能,可吸收安裝面的裝配誤差,得到高精度的訴求?;诟咚俣?、高負(fù)荷、高剛性與高精度研發(fā)。
SIEMENS 808D數(shù)控系統(tǒng)
連線方案
配合迪克圓盤式自動(dòng)上料機(jī)和連線裝置可實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)套圈生產(chǎn)線。
加工流程圖
加工案例
現(xiàn)場(chǎng)展示